返回 产品中心
桌上型恒温恒湿试验箱
产品用途:
桌上型恒温恒湿试验箱用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
产品特点:1,、桌上型设计,体积小,不占空间。
2、触摸式设定方式,完全由微电脑自动控制锁定,精准度高,并具有PID值自动演算功能。
3、感温体故障,自动检出,温湿度基准点偏差时,可由程序中立即修正。
4、恒温恒湿试验箱内部之风压、风速皆符合温湿度检测标准,均温性佳。
测试标准:GB-2423.1-89(IEC68-2-1)试验A:低温试验方法
GB-2423.2-89(IEC68-2-2)试验B:高温试验方法
GJB360.8-87(MIL-STD-202F)高温寿命试验
GJB150.3(MIL-STD-810D)高温试验方法
GJB150.4(MIL-STD-8101D)低温试验方法
GB2423.3-93(IEC68-2-3)试验Ca:恒定湿热试验方法
GB2423.4-93(IEC68-2-30)试验Db:交变湿热试验方法
GJB150.9-93(MIL-STD-810D)湿热试验方法
技术参数:型号 | ST-H27> | ST-H64> | |
内部尺寸(W×H×D)cm | 30*30*30> | 40×40×40> | |
外部尺寸(W×H×D)cm | 80×80×70> | 95×95×90> | |
容积(L) | 27> | 64> | |
温度笵围 | 0℃、-20℃、-40℃~150℃> | ||
温度分布均度 | ±0.5℃> | ||
湿度分布均度 | ±3%> | ||
温度稳定度 | ±0.3℃> | ||
湿度稳定度 | ±2.5%RH> | ||
湿度笵围 | 30%~98%RH(可根据客户要求定做:低湿型可达到5%RH)> | ||
程控 | 120组1200段编程,999次循环设定,并附多组PID控制功能,附RS-232计算机接口控制。> | ||
加湿系统 | 表面蒸发式,附加湿器缺水断电及过热保护。> | ||
除湿系统 | 冷冻潜热除湿方法> | ||
冷却系统 | -20℃以上采用一元式全密闭气冷式冷冻系统,-40℃以下采用二元式全密闭气冷式冷冻系统> | ||
供水系统 | 内置纯水生成装置,不经人工加水,可直接自来水,并附缺水警示装置> | ||
内外外材质 | SUS#304,整台不锈钢> | ||
保温材质 | 岩棉及硬质PU发泡保温> | ||
安全装置 | 无熔丝开关,压缩机超载、冷煤高、超温、断电、保护开关,温度极限保护及故障警报装置> | ||
温湿度调 | 平衡调温调湿方式> | ||
标准配备 | 自动除雾玻璃窗口,上下可调隔层两片,测试孔,操作室内灯,移动轮> | ||
选购配备 | 记录器> | ||
电源 | AC220V/380V±10%,50/60Hz> |
广东思泰仪器有限公司 版权所有
技术支持:东莞网站建设